Очередное повышение стоимости виз
Все мы помним, как в октябре 2010 года новое правительство Великобритании неожиданно объявило о внеочередном повышении цен на все иммиграционные услуги. Как правило, повышение происходит весной, в начале каждого финансового года, поэтому октябрьское было почти шокирующим. Несмотря на это, традиционное весеннее увеличение цен произойдет в апреле, как, впрочем, и ожидалось.
Новые цены вступят в силу 6 апреля 2011 года после утверждения Парламентом.
Для заявок за пределами Великобритании
| Тип | Текущие цены | Планируемые цены | 
| Визы вне PBS | ||
| Краткосрочная виза посетителя (6 мес.) | 70 | 76 | 
| Виза посетителя на 2 года | 245 | 265 | 
| Виза посетителя на 5 лет | 450 | 486 | 
| Виза посетителя на 10 лет | 650 | 702 | 
| Краткосрочная студенческая виза (менее 12 мес.) | 70 | 140 | 
| Визы PBS | ||
| Tier 1 (Инвестор, Предприниматель, Exceptional Talent) - основной заявитель | 750 | 800 | 
| Tier 1 (Инвестор, Предприниматель, Exceptional Talent) - зависимые члены семьи | 750 | 800 | 
| Tier 1 (Post Study) - основной заявитель | 344 | 474 | 
| Tier 1 (Post Study) - зависимые члены семьи | 344 | 474 | 
| Tier 2 (General, Sport, Ministers of Religion) – основной заявитель | 350 | 400 | 
| Tier 2 (General, Sport, Ministers of Religion) – зависимые члены семьи | 350 | 400 | 
| Tier 2 (Intra Company Transfer, менее 12 месяцев) – основной заявитель и зависимые члены семьи | - | 350 | 
| Tier 4 (Студенты) – основной заявитель и зависимые члены семьи | 220 | 255 | 
| Tier 5 | 130 | 190 | 
Для заявок в Великобритании
| Тип | Текущие цены | Планируемые цены | 
| Визы PBS | ||
| Tier 1 (Инвестор, Предприниматель, Exceptional Talent) - основной заявитель - заявка по почте | 850 | 1000 | 
| Tier 1 (Инвестор, Предприниматель, Exceptional Talent) - зависимые члены семьи - заявка по почте | 250 | 500 | 
| Tier 1 (Инвестор, Предприниматель, Exceptional Talent) - основной заявитель - срочный сервис | 1150 | 1300 | 
| Tier 1 (Инвестор, Предприниматель, Exceptional Talent) - зависимые члены семьи - срочный сервис | 300 | 650 | 
| Tier 1 (Post Study) - основной заявитель - заявка по почте | 550 | 594 | 
| Tier 1 (Post Study) - зависимые члены семьи - заявка по почте | 150 | 297 | 
| Tier 1 (Post Study) - основной заявитель - срочный сервис | 850 | 918 | 
| Tier 1 (Post Study) - зависимые члены семьи - срочный сервис | 250 | 459 | 
| Tier 2 – основной заявитель - заявка по почте | 550 | 550 | 
| Tier 2 – зависимые члены семьи - заявка по почте | 150 | 275 | 
| Tier 2 – основной заявитель - срочный сервис | 800 | 850 | 
| Tier 2 – зависимые члены семьи - срочный сервис | 200 | 425 | 
| Tier 2 (Intra Company Transfer, менее 12 месяцев) – основной заявитель - заявка по почте | - | 350 | 
| Tier 2 (Intra Company Transfer, менее 12 месяцев) – зависимые члены семьи - заявка по почте | - | 175 | 
| Tier 2 (Intra Company Transfer, менее 12 месяцев) – основной заявитель - срочный сервис | - | 650 | 
| Tier 2 (Intra Company Transfer, менее 12 месяцев) – зависимые члены семьи - срочный сервис | - | 325 | 
| Tier 4 (Студенты) – основной заявитель - заявка по почте | 357 | 386 | 
| Tier 4 (Студенты) – зависимые члены семьи - заявка по почте | 100 | 193 | 
| Tier 4 (Студенты) – основной заявитель - срочный сервис | 650 | 702 | 
| Tier 4 (Студенты) – зависимые члены семьи - срочный сервис | 150 | 351 | 
| Tier 4 – разрешение на смену курса (для студентов, подавших заявку на визу в период с 31.03.2009 г. по 4.10.2009 г.) | - | 160 | 
| Tier 5 – основной заявитель - заявка по почте | 130 | 190 | 
| Tier 5 – зависимые члены семьи - заявка по почте | 30 | 95 | 
| Tier 5 – основной заявитель - срочный сервис | 600 | 648 | 
| Tier 5 – зависимые члены семьи - срочный сервис | 150 | 324 | 
| Зависимые члены семьи (dependants), подающие аппликации отдельно от основного заявителя - заявка по почте | 500 | 550 | 
| Зависимые члены семьи (dependants), подающие аппликации отдельно от основного заявителя – срочный сервис | 800 | 850 | 
| Спонсорские лицензии по PBS | ||
| Лицензия Tier 2 для больших компаний | 1000 | 1025 | 
| Лицензия Tier 2 для малых компаний | 300 | 310 | 
| Лицензия Tier 5 | 400 | 410 | 
| Постоянное резидентство (ILR) | ||
| ILR для основного заявителя – заявка по почте | 900 | 972 | 
| ILR для зависимых членов семьи – заявка по почте | 250 | 486 | 
| ILR для основного заявителя – срочный сервис | 1250 | 1350 | 
| ILR для зависимых членов семьи – срочный сервис | 350 | 675 | 
| Натурализация (гражданство Великобритании) | ||
| Натурализация (гражданство UK) – один заявитель | 780 | 836 | 
| Натурализация (гражданство UK) – супружеская пара/партнеры | 1100 | 1294 | 
| Дети до 18 лет | 500 | 540 | 
Опубликовано 01.03.2011.
Оказываем услуги
Другие полезные статьи
- Новые suitability rules будут применяться к Приложению FM и другим заявкам по правам человека
- Новые правила для студентов, аспирантов и работников
- Драконовский реестр взаимодействий с HMRC
- Маршрут воссоединения семей беженцев закрыт
- Срочное обновление
- Хороший характер (репутация) при подачи заявления на британское гражданство
Получить консультацию специалиста
Пожалуйста, свяжитесь по телефону с одним из наших юристов +44 (0) 207 907 1460 (Лондон), +971 509 265 140, +971 525 977 456 (Дубай) или заполните нашу форму запроса
Свяжитесь с нами 
             
 








 
    

